2022年2月25日長樂區吳航永輝超市食品價格監測表
http://www.huanqiukeki.net 2022-02-25 09:30:18 【字號 大 中 小】
長樂區超市農貿市場主副食品價格監測表
填報日期:2022年2月25日 監測單位: 長樂區吳航永輝超市 第2364期
類別 | 商品名稱 | 規格、等級 | 單位 | 指標解釋 | 價格 |
糧食 | 早秈米 | 一級 | 元/500克 | 2.49 | |
晚秈米 | 一級 | 元/500克 | 中晚秈米 | 3.59 | |
粳米 | 一級 | 元/500克 | 2.69 | ||
晚秈米 | 10公斤袋裝 | 元/袋 | 四星中匯 | / | |
粳米 | 10公斤袋裝 | 元/袋 | 四星中匯 | / | |
東北米 | 小包裝(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中匯 | 46.8 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | / | ||
面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.38 | ||
1、面粉類 | |||||
食用油 | 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 金龍魚 | 109.9 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 金龍魚 | 47.9 | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 金龍魚 | 43.9 | |
大豆調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 金龍魚 | 56.6 | |
玉米油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 金龍魚 | 81.9 | |
2、食用油 | |||||
肉禽蛋 | 鮮豬肉 | 上排 | 元/500克 | 24.9 | |
鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.99 | ||
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18.9 | |
鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 10.9 | ||
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.9 | ||
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | ||
鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | / | ||
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | / | ||
雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 雞場雞 | / | |
活雞 | 活肉雞1-1.5公斤 | 元/500克 | 土雞 | / | |
活鴨 | 中等毛鴨 | 元/500克 | 全番 | / | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 普通 | 5.39 | |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 普通 | 7.59 | |
3、肉禽蛋 | |||||
水產品 | 草魚 | 1000克左右一條 | 元/500克 | 活 | 10.8 |
鰱魚 | 750克左右一條 | 元/500克 | 活、白鰱 | / | |
鳙魚 | 1500克左右一條 | 元/500克 | 活、花鰱、胖頭魚 | 12.98 | |
鯽魚 | 350克左右一條 | 元/500克 | 活、白鯽魚 | 16.9 | |
鯉魚 | 500克左右一條 | 元/500克 | 活 | / | |
帶魚 | 250克左右一條 | 元/500克 | 凍 | 19.99 | |
帶魚 | 250克左右一條 | 元/500克 | 冰鮮 | 23.99 | |
黃魚 | 500克左右一條 | 元/500克 | 凍黃瓜魚 | 19.99 | |
馬鮫魚 | 條重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鮮 | 21.99 | |
魷魚 | 條重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鮮 | 36.99 | |
蝦 | 體長10cm左右 | 元/500克 | 活、明蝦 | 59.8 | |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 10.9 | |
牡蠣 | 統貨 | 元/500克 | 不帶殼 | 15.8 | |
4、水產品 | |||||
蔬菜 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 萵筍葉 | 2.69 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 菜心 | 2.39 | |
天津白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | ||
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | ||
小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | ||
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | ||
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.38 | ||
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | ||
園白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 0.79 | |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.58 | ||
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | ||
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.39 | ||
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.9 | ||
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | ||
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 長茄子 | 3.99 | |
菜豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 長豇豆 | / | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | ||
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.8 | ||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | ||
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | / | ||
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.9 | ||
菜蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | ||
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | ||
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | ||
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 柿子椒 | 5.99 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.99 | ||
5、蔬菜 | |||||
水果 | 蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 7.99 | |
香蕉 | 天寶 | 元/500克 | 3.98 | ||
梨 | 鴨梨 | 元/500克 | / | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | / | ||
臍橙 | 新鮮 | 元/500克 | / | ||
6、水果 |